| Titelsignatur: | World Atlas |
| Medientyp: | Buch |
| Titel: | Illustrierter Weltatlas |
| Autor/sonst. Pers.: | Lye, Keith, Steele, Philip |
| Autorkürzel: | Lye |
| Verlag: | Parragon, Bath, United Kingdom |
| ISBN-10/ISSN: | 1405460415 |
| ISBN-13/EAN: | 9781405460415 |
| Einband: | Gebundenes Buch, 245 Seiten |
| Listenpreis: | 1.75 EUR |
| Sachgruppe: | Encyclopedias Geography / Enzeklopedien Erdkunde |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlagwörter: | Landkarten, Flaggen,Zeittafeln,Länder |
| Kurzbeschreibung: | Dieser Atlas besticht durch eine Fülle an aktuellen Informationen und bietet eine aufregende Reise um die ganze Welt. Mithilfe zahlreicher Fotos und Illustrationen können junge Leser alles über ein bestimmtes Land dieser Erde und seine Bevölkerung erfahren.. Politische und physische Karten zeigen die genaue Lage auf dem Globus an.
Übersichtliche I
|
| Kategorien: | Reference book / Sachbuch, World Atlas |
| Leihfrist: | 14 (Standard) / k.A. |
| Bibliothek: | IF Köln Bibliothek |
| Antolin: | Bisher leider nicht in Antolin verfügbar |
| Verfügbarkeit: | 1 Stück (vorhanden, sofort verfügbar, 0001134) |