| Signature: | World Atlas |
| Media type: | Book |
| Short title: | Illustrierter Weltatlas |
| Author/Other person: | Lye, Keith, Steele, Philip |
| Author's name abbreviation: | Lye |
| Publisher: | Parragon, Bath, United Kingdom |
| ISBN-10/ISSN: | 1405460415 |
| ISBN-13/EAN: | 9781405460415 |
| Cover: | Gebundenes Buch, 245 pages |
| List price: | 1.75 EUR |
| Subject group: | Encyclopedias Geography / Enzeklopedien Erdkunde |
| Language: | German |
| Subject headings: | Landkarten, Flaggen,Zeittafeln,Länder |
| Brief description: | Dieser Atlas besticht durch eine Fülle an aktuellen Informationen und bietet eine aufregende Reise um die ganze Welt. Mithilfe zahlreicher Fotos und Illustrationen können junge Leser alles über ein bestimmtes Land dieser Erde und seine Bevölkerung erfahren.. Politische und physische Karten zeigen die genaue Lage auf dem Globus an.
Übersichtliche I
|
| Categories: | Reference book / Sachbuch, World Atlas |
| Loan period: | 14 (Default) / no data |
| Library: | IF Köln Bibliothek |
| Antolin: | Not available in Antolin until now. |
| Availability: | 1 copies (available, immediately available, 0001134) |